| No | Jabatan | Nama Lengkap | Foto |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Puskesmas Banjarsari | drg. Endang Pujiyati NIP: 197003132005001201 | |
| 2 | Kepala Sub Bag Tata Usaha Puskesmas Banjarsari | Supri Eko Prasetyo NIP: 197303311994031003 |
|
| 3 | Administrator Kesehatan | Rida Krita Imaroh, SKM NIP: 199504172022022003 | |
| 4 | Nutrisionis | Pangkat Nugroho H, S.Gz NIP: 197508222009031004 |
|
| 5 | Bidan Desa Munggangsari | Sri Astuti, A.Md.Keb NIP: 198309192017042003 | |
| 6 | Suporting Staf | Nur Amin NIP: 241980021420180057 | |
| 7 | Bidan Puskesmas Banjarsari | Dewi Ermawati, SST NIP: 197704262007012008 |
|
| 8 | Bidan Desa Katekan | Tatri Pudji Lestari, A.Md.Keb NIP: 197511142006042015 |
|
| 9 | Bidan Desa Karanggedong | Heny Riyanti, A.Md.Keb NIP: 197605182005012012 |
|
| 10 | Bidan Desa Banjarsari | Yuliana,A.Md.Keb NIP: 197704262007012008 |
|
| 11 | Bidan Desa Giripurno | Rizqi Putri Phinasti, A.Md.Keb NIP: 199310032019032013 |
|
| 12 | Bidan Desa Medari | Mardiyati Dwi Ariani,A.Md.Keb. NIP: 198907292022022002 |
|
| 13 | Bidan Desa Kataan | Retnia Purnama Devy,A.Md.Keb. NIP: 199603182022022003 |
|
| 14 | Bidan Desa Pringapus | Sutatik, A.Md.Keb NIP: 196909122006042008 |
|
| 15 | Bidan Desa Gejagan | Eliska Kristiyandaru,A.Md.Keb NIP: 197301261992032002 |
|
| 16 | Bidan Puskesmas Banjarsari | Robiyatul Hasanah, Amd. Keb NIP: 197304172006042013 |
|
| 17 | Bidan Puskesmas Banjarsari | Sri Sulistyowati, A.Md.Keb NIP: 198008092019052002 |
|
| 18 | Bidan Puskesmas Banjarsari | Anita Andriyani,A.Md.Keb. NIP: 199605172022022001 |
|
| 19 | Epidemiolog Kesehatan | Soraya Hidayati,SKM NIP: 199502012022022003 |
|
| 20 | Promotor Kesehatan | Bety Andarini,SKM NIP: 198902242022022002 |
|
| 21 | Asisten Apoteker | Khikmatul Hidayah, A.Md. Farm. NIP: 199408082022022002 |
|
| 22 | Perawat | Dewi Yuniyatiningsih, AMK NIP: 197606101996032002 |
|
| 23 | Perawat | Retno Suciyani, AMK NIP: 198107272006042018 |
|
| 24 | Sanitarian | Winarni,SKM NIP: 197306062006042023 |
|
| 25 | Bidan Puskesmas Banjarsari | Purwanti, A.Md.Keb NIP: 197201042006042008 |
|
| 26 | Dokter | dr. Tika Nur Eka Pertiwi NIP: 199202292019032004 |
|
| 27 | Perawat Gigi | Salichatur Rihanah, A. Md. NIP: 198706032009032006 |
|
| 28 | Apoteker | Aulia Ayu Rahmawati, S.Farm.Apt. NIP: 199603152022022001 |
|
| 29 | Analis Kesehatan | Larasati, A.Md NIP: 198403062010012026 |
|
| 30 | Fisioterapis | Icha Sri Haryati,AMF NIP: 199603112022022003 |
|
| 31 | Perawat | Dwi Susanti, A.Md.Kep NIP: 199807102022022001 |
|
| 32 | Perawat | Putri Wulansari, A.Md.Kep. NIP: 199303032022022001 |
|
| 33 | Perawat | Yuli Wiranti,A.Md.Kep. NIP: 199807102022022001 |
|
| 34 | Perekam Medis | Eva Wardatur R., A.Md.RMIK. NIP: 199507062022022001 |
|
| 35 | Suporting Staf | Sri Wahyuni NIP: 241983060320180056 |
|
| 36 | Akuntan | Rina Mardikawati NIP: 332309570890000100 |
|
| 37 | BLUD | Ferry Dwi Hidayanto NIP: 202101198800700000 |
|
| 38 | Dokter BLUD | dr. Alfan Endarto NIP: 198707202017071001 |
|
| 39 | Bidan BLUD | Fitri Wulandari,A.Md.Keb NIP: 199602202019022002 |
|
| 40 | Perawat BLUD | Wahyu Aji Kurniawan,A.Md.Kep NIP: 199402272019021001 |
|
| 41 | Perawat BLUD | Andi Saefudin,A.Md.Kep NIP: 198504202020011001 |
|
| 42 | Bidan BLUD | Feri Rofiatun, Amd.Keb NIP: 199302222019022002 |
|
| 43 | Bidan BLUD | Desy Puspita Angraeni NIP: 199301282021012002 |
|
Puskesmas Banjarsari